صمام رذاذ متعدد الأغراض للرش، مناسب لعلب الرذاذ ذات الفتحة 1 بوصة
رقم الصنف :
1 inch Aerosol valve and actuatorالطلب (الحد الأدنى لكمية الطلب) :
30000أصل المنتج :
Chinaميناء الشحن :
GuangZhou/Shengzhenمهلة :
15-20daysصمام الهباء الجوي مقاس 1 بوصة ومشغل لرش الطلاء
ال صمام الهباء الجوي يتكون بشكل أساسي من الأجزاء التالية: كأس التركيب، الحشية الخارجية، الحشية الداخلية (بونا/نيوبرين/بيوتيل)، ساق الصمام، الزنبرك، الغلاف، أنبوب الغمس، المحرك (قاعدة المحرك، الفوهة)
المواد: صمام الكأس المصنوع من الصفيح وصمام الكأس المصنوع من الألومنيوم.
الدافع: سلسلة LPG وسلسلة DEM
نوع الصمام: ذكر صمام و أنثى صمام
+ ![]() | أ. كأس التركيب | صفيح عادي صفيح مطلي بطبقة شفافة من كلا الجانبين صفيح مطلي بالذهب من كلا الجانبين ألومنيوم مطلي بطبقة شفافة من الجانبين الألومنيوم المطلي بالذهب | ||
| ب. الحشية الخارجية | بونا | |||
| ج. الحشية الداخلية | بونا / نيوبرين / بوتيل / فيتون | |||
| د. جذع القيمة | مادة | نايلون | ||
| شفرة | 0ريفيس | |||
| 1-أ1 | 1 × 0.46 مم | |||
| 1-أ2 | 2 × 0.51 مم | |||
| 1-أ3 | 3 × 1.27 مم | |||
| 1-A4 | 4 × 0.61 مم | |||
| 1-أ5 | 1 × 0.33 مم | |||
| 1-أ6 | 1 × 0.51 مم | |||
| 1-أ7 | 1 × 0.41 مم | |||
| 1-أ8 | 2 × 0.61 مم | |||
| 1-أ9 | 1 × 0.61 مم | |||
| هـ. الربيع | الفولاذ المقاوم للصدأ | |||
| و. الإسكان | مادة | نايلون | ||
| شفرة | عائد اللاعب | في بي اتش | ||
| 1-D0 | 2.0 مم (0.078 بوصة) | 0.64 مم (0.025 بوصة) | ||
| 1-د1 | غرفة صمام ذات أربع فتحات | |||
| 1-د2 | 2.0 مم (0.078 بوصة) | NO | ||
| 1-د3 | 2.0 مم (0.078 بوصة) | 0.33 مم (0.013 بوصة) | ||
| 1-د4 | 1.27 مم (0.050 بوصة) | 0.64 مم (0.025 بوصة) | ||
| 1-د5 | 1.27 مم (0.050 بوصة) | 0.33 مم (0.013 بوصة) | ||
| 1-D6 | 2.0 مم (0.078 بوصة) | 0.46 مم (0.018 بوصة) | ||
| 1-د7 | 1.27 مم (0.050 بوصة) | 0.46 مم (0.018 بوصة) | ||
| 1-D8 | 0.64 مم (0.025 بوصة) | 0.64 مم (0.025 بوصة) | ||
| 1-D9 | 2.0 مم (0.078 بوصة) | 0.51 مم (0.020 بوصة) | ||
| 1-دا | 0.51 مم (0.020 بوصة) | 0.51 مم (0.020 بوصة) | ||
| 1 ديسيبل | 1.0 مم (0.039 بوصة) | 0.33 مم (0.013 بوصة) | ||
| 1-دي سي | 1.0 مم (0.039 بوصة) | NO | ||
| 1-د | 1.27 مم (0.050 بوصة) | NO | ||
| 1-د ف | 1.27 مم (0.050 بوصة) | 0.51 مم (0.020 بوصة) | ||
| 1-دغ | 2.0 مم (0.078 بوصة) | 1.0 مم (0.039 بوصة) | ||
| 1 درهم | 0.64 مم (0.025 بوصة) | 0.46 مم (0.018 بوصة) | ||
| 1-دي | 2.0 مم (0.078 بوصة) | 0.76 مم (0.030 بوصة) | ||
| 1-دي جي | 1.27 مم (0.050 بوصة) | 0.76 مم (0.030 بوصة) | ||
| 1-دك | 0.64 مم (0.025 بوصة) | 1.0 مم (0.039 بوصة) | ||
| G. أنبوب ديب | مادة | البولي إيثيلين | ||

ترك رسالة
مسح ضوئي إلى WhatsApp :